
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 淋雨防水試驗機 > 淋雨試驗機 > 1立方淋雨試驗箱現(xiàn)貨特惠

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-19
訪 問 量:9135詳細介紹

1立方淋雨試驗箱結(jié)構與材質(zhì)
| 內(nèi)箱尺寸 | D 1000×W 1000×H 1000mm |
| 外型尺寸 | 約D 1200×W 1500×H 1950(以實際尺寸為準) |
| 內(nèi)箱容積 | 1000L |
| 試驗臺轉(zhuǎn)(rpm) | 1~3可調(diào) |
| 轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 400 |
| 擺管半徑(mm) | 400 |
| 承載KG | 10KG |
| 噴水環(huán)半徑 | 400mm |
| 噴水管搖擺角度范圍 | 120°320°(可設置) |
| 噴水孔直徑(mm) | φ0.4 |
| 每個噴水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
| 噴水壓力(Kpa) | 80-150 |
| IPX1 | |
| 方法名稱 | 垂直滴水試驗 |
| 試驗設備 | 滴水試驗裝置及其試驗方法 |
| 試樣放置 | 按試樣正常工作位置擺放在以1r/min的旋轉(zhuǎn)樣品臺上,樣品頂部至滴水口的距離不大于200mm |
| 試驗條件 | 滴水量為1.0+0.5mm/min |
| 試驗持續(xù) | 10min |
| IPX2 | |
| 方法名稱 | 傾斜15° |
| 滴水試驗 試驗設備 | 滴水試驗裝置及其試驗方法 |
| 試樣放置 | 使試樣的一個與垂線成15°角,樣品頂部至滴水口的距離不大于20mm,每試完一個面后,換另一個面,共四次 |
| 試驗條件 | 滴水量為3.0+0.5mm/min 試驗持續(xù):4*2.5min 共10min |
| IPX3 | |
| 方法名稱 | 淋雨試驗 |
| a.擺管式淋水試驗 | |
| 試驗設備 | 擺管式淋水濺水試驗 |
| 試樣放置 | 選擇適當半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于200mm,樣品臺不旋轉(zhuǎn) |
| 試驗條件 | 水流量近擺管的噴水也數(shù)計算,每也為0.07L/min。淋水時,擺管中點兩邊各60°弧段內(nèi)的噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。揮管沿垂線兩邊各擺動60°,共120°。每次擺動(2×120°)約4s |
| 試驗壓力 | 400kPa |
| 試驗時間 | 連續(xù)淋水10min;試驗5min后樣品旋轉(zhuǎn)90° |
| b.噴頭式淋水試驗 | |
| 試驗設備 | 手持式淋水濺試驗裝置 |
| 試樣放置 | 使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間 |
| 試驗條件 | 試驗時應安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10L/min |
| 試驗時間 | 按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積),最少5min |
| IPX4K | |
| 試驗名稱 | 加壓擺管淋雨試驗 |
| 試驗設備 | 擺管式淋雨試驗 |
| 試樣放置 | 選擇適當半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑位置上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于20mm,樣品臺不旋轉(zhuǎn) |
| 試驗條件 | 水流量按擺管的噴水孔數(shù)計算,每孔為0.6±0.5L/min。噴水面積為擺管中點兩邊各90°弧段內(nèi)噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。擺管沿垂線兩邊各擺動180°,共約360°。每次擺動(2×360°)約12s |
| 試驗壓力 | 400kPa |
| 試驗時間 | 試驗5min后樣品旋轉(zhuǎn)90° |
| b、噴頭式濺水試驗 | |
| 試驗設備 | 手持式淋水濺水試驗裝置 |
| 試樣放置 | 設備上安裝帶平衡重物的擋板應拆去,使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間 |
| 試驗條件 | 試驗時應安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10L/min |
| 試驗時間 | 即按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)最少5min |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
湖北高天試驗設備有限公司 公司地址:武漢東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)園 技術支持:智能制造網(wǎng)掃一掃 更多精彩
常小姐
李經(jīng)理